圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有源晶振 OSC1612 cmos輸出 | O16 | 1.6x1.2x0.6mm | 1-125MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC2016 cmos輸出 | O21 | 2.0x1.6x0.75mm | 1-125MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC2520 cmos輸出 | O22 | 2.5x2.0x0.8mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC3225 cmos輸出 | O32 | 3.2x2.5x0.95mm | 1-200MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC7050 cmos輸出 | O75 | 7.0x5.0x1.3mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC2520 32.768KHz | OH2 | 2.5x2.0x0.8mm | 32.768KHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關注我們
在線下單