深圳市晶光華電子有限公司推出尺寸3.2x2.5x0.95mm有源晶振O32系列。
晶振特點:
3225有源晶振、超小SMD金屬封裝
時鐘石英晶體振蕩器
符合RoHS和無鉛環(huán)保
晶振參數(shù):
ITEMS/TYPE |
O32 |
Frequency Range |
1~200MHz |
Output Type |
CMOS |
Output Load |
15 pF , or specify |
Oscillation Mode |
Fundamental / 3rd Overtone |
Supply Voltage |
1.8V~5.0V, or specify |
Frequency Stability |
± 20 ppm , or specify |
Operating Temperature Range |
-40~+85 ℃ , or specify |
Storage Temperature Range |
-55~+125 ℃ |
Voltage Vol ( Max. )/Voltage Voh ( Min. ) |
VOH=90%Vdd / VOL+10%Vdd |
Rise ( Tr ) / Fall ( Tf ) Time |
8 ns Max. |
Current Consumption |
20 mA Max. |
Symmetry |
40 ~ 60 % |
Start-up Time |
5 ms Max. |
Phase Jitter ( 12 KHz ~ 20 MHz ) |
1 ps Max. |
Aging ( at 25℃) |
± 3 ppm / year Max. |
晶振尺寸:
圖片 | 類型 | 型號 | 封裝尺寸 | 頻率 | 電壓/負載 | 頻差 | 工作溫度 | 樣品申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有源晶振 OSC1612 cmos輸出 | O16 | 1.6x1.2x0.6mm | 1-125MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC2016 cmos輸出 | O21 | 2.0x1.6x0.75mm | 1-125MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC2520 cmos輸出 | O22 | 2.5x2.0x0.8mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC7050 cmos輸出 | O75 | 7.0x5.0x1.3mm | 1-170MHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 | ||
有源晶振 OSC2520 32.768KHz | OH2 | 2.5x2.0x0.8mm | 32.768KHz | 1.8-5.0V or specif | ±20PPM or specif | -40℃~+85℃ or specif | 瀏覽 |
關(guān)注我們
在線下單